产品展示  
 产品应用  
1. 剪 板 机
2. 卷 板 机
3. 咬 口 机
4. 校 平 机
5. 压 力 机
6 .折 弯 机
从下拉列表中选中您
想要查询的产品,更快捷。

  请输入产品编号:
 
  您现在的位置:首页 >> 精品展示

CDW12系列四辊卷板机

  产品性能特点及图片展示
  上辊旋转为机械转动,下辊和侧辊升降为液压传动.
  操作采用电气集中控制。
  该机一次上料能完成板料两端的预变及卷制筒形,弧形工件
  还可以对金属板料进行一定的整形和校平工作,
  有直接预弯,省事、省料之功效。
  产品技术参数表:

 型  号

最大卷

板宽度

 (mm)

最大卷

板厚度

 (mm)

最大预

弯厚度

 (mm)

最小筒直径

(mm)

材料屈服极限

(mm)

上轴

直径

(mm)

下轴

直径

(mm)

侧轴

直径

(mm)

卷 板

速 度

( m/min)

液压系统

工作压力

mpa

主电机功  率

(Kw)

外形尺寸L×W×H

  (mm)

12×4000  4000  12  8  800 275 380 340 280  4  16  30  7.6×2×2.15
16×3200  3200  16  12  800 275 380 340 280  4  16  30  6.8×2×2.15
20×2500  2500  20  16  800 275 360 340 280  5  20  30 5.69×2.38×3.07
25×2500  2500  25  20  800 245 380 340 280  5  20  30  5.56×2×2.2
32×4000  4000  32  25  1300 245 650 580 480 4.5  16  45
40×3200  3200  40  32  1300 245 650 580 480 4.5  16  45 11.5×2.9×3.33
45×2500  2500  45  40  1300 245 650 580 480 4.5  16  45 10.8×2.9×3.33
50×2000  2000  50  42  1300 245 650 580 480 4.5  16  45 10.3×2.9×3.33
50×3200  3200  50  40  1800 245 710 610  4  110
60×3200  3200  60  50  1900 245 750 710 3.5  121
70×3200  3200  70  60  2000 245 800 750 3.5  125
80×3200  3200  80  70  2500 245 900 850  3  132
90×4000  4000  90   80  2800 245 950 900 320  3 12  180
20×2500  2500  20  16  800 245 400 380 320  5 12  30  6.06×2×2.2
25×2000  2000  25  20   800 245 400 300 320  5 12  30  5.56×2×2.2
32×2500  2500  35  30  1000 245 560 540 400 4.5 15  45 6.5×2.76×3.15

 

安徽双力机床制造有限公司 版权所有·翻版必究
厂址:安徽省马鞍山市博望工业园 电话:0555-6768858 传真:0555-6761866
网址:www.ahshuangli.com       E-mail:sales@ahshuangli.com
   总经理:孙绵双    手机::13705557018        技术支持:环球网络